Ecriture de la page est en cours...
PUBLICATION DES RESULTATS DE LA MI-SESSION
G1 INFORMATIQUE DE GESTION
|
N° |
NOMS | % | Mention |
| 01 | AMISI BEYEYA | 55,0 | S |
| 02 | BIATA MBAYA | 2,3 | AA |
| 03 | ELINDI ELINDI | 63 | S |
| 04 | KAMBAMBA WA KAMBAMBA | 63,7 | S |
| 05 | KALANGUA MUKENDI | 62,2 | S |
| 06 | KIBUKU MAPOTA | 2,8 | AA |
| 07 | KINDUNDA NZINGA | 12,1 | AA |
| 08 | KINIAKINIA SAKASAKA | 57,5 | S |
| 09 | KINYAMBA YEMBA | 2,1 | AA |
| 10 | MAMBAMBU MODISA | 61,0 | S |
| 11 | MANDINDI PUTU | 63,1 | S |
| 12 | MASENA ALFARO | 66,2 | S |
| 13 | MATONDO KWANZAMBI | 66,0 | S |
| 14 | MBOLELA MBUYAMBA | 52,8 | S |
| 15 | NDEKO BAHATI | 60,5 | S |
| 16 | NSEKA LOKUMU | 8,2 | AA |
| 17 | NSHIMA NKANKER | 13,2 | AA |
| 18 | OSANGO GYUTOM | 54,8 | S |
| 19 | OTAMBO OKOKO | 55,9 | S |
| 20 | SOKOMAY SOKOMAY | 55,7 | S |
| 21 | SONGOLI MODIA | 60,6 | S |
| 22 | THAMA TSHIAMA | 3,3 | AA |
G2 INFORMATIQUE DE GESTION
| N° | NOMS | % | Mention |
| 01 | IBANGO MOSE | 62,6 | S |
| 02 | KADIOSHA MPANDAJ | 51,7 | S |
| 03 | MATANDA MUKADI | 54,9 | S |
| 04 | MISENGA MUTOMBO | 53,4 | S |
| 05 | MITANTA KAZADI | 55,1 | S |
| 06 | MOLENGO NGOLU | 61,2 | S |
| 07 | MPOYI MUKENDI | 56,5 | S |
| 08 | NSALASANI BAMBUTA | 55,4 | S |
| 09 | EKUASA BAMPILI | 6,6 | AA |
| 10 | PEKOMBE NZELO | 57,5 | S |
| 11 | SABUNGU NADEANE | 56,7 | S |
| 12 | TRIBUNAL BILINGA | 58,8 | S |
| 13 | WEMBA MONGA | 54,1 | S |
COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES
LAURÉATS PREMIERE SESSION : INFORMATIQUE DE GESTION. OPTION : ANALYSE ET PROGRAMMATION

- BINENA KALALA Naomie
- KABUYA TSHISUAKA
- TSHITENDA DILENGA
HORAIRE DES EXAMENS TRIMESTRIELS 2019-2020
Première Année de Graduat
| LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI | VENDREDI |
SAMEDI |
Deuxième Année de Graduat
| LUNDI |
MARDI |
MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| ALGO | STATISTIQUE | SGBD | LABO | SGBD | DELPHI |
| ALGO | STATISTIQUE | SGBD | LABO | SGBD | DELPHI |
Troisième Année de Graduat
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| PHP | EVAPRO | ANGLAIS | PHILOSOPHIE | ETHIQUE | TBD |
| PHP | EVAPRO | ANGLAIS | PHILOSOPHIE | TBD | |
Prémière Année de Licence
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| QAIG | Analyse des Organisation | Télématique | Télématique | QAIG | Télématique |
Kinshasa, le
PROGRAMME DES COURS
Première Année de Graduat
| N° | cours | Total | Enseignant |
| 01 | Informatique générale | 60 | |
| 02 | Algorithmique I | 60 | |
| 03 | Langage QBASIC | 45 | |
| 04 | Langage Pascal | 45 | |
| 05 | HTML | 30 | |
| 07 | Math-Informatique | 30 | |
| 08 | Système d'exploitation | 45 | |
| 09 | Méthode d'Analyse Informatique | 45 | |
| 10 | Psychologie | 30 | |
| 11 | Eglise et développement | 30 | |
| 12 | IRS | 45 | |
| 13 | Logique formelle & EOE | 60 | |
| 14 | Statistique | 45 | |
| 15 | Education à la citoyenneté | 30 | |
| 16 | Conception et Elaboration des Projets | ||
| 17 | Laboratoire Informatique | 90 | |
| 18 | Comptabilité générale | 45 | |
| 19 | Economie politique | 30 | |
| 20 | Documents commerciaux | 30 | |
| 21 | Séminaire VIH, Assainissement et Hygiène | 15 |
Deuxième Année de Graduat
| N° | Cours | Totale | Enseignant |
| 01 | Algorithmique II | 60 | |
| 02 | LCP | 30 | |
| 03 | VB 6.0 | 60 | |
| 04 | Delphi 6.0 | 45 | |
| 05 | Langage C | 45 | |
| 06 | UNIX | 45 | |
| 07 | MAI 2 | 45 | |
| 08 | Structure des ordinateurs | 60 | |
| 09 | Laboratoire Informatique | 90 | |
| 10 | GFBD | 45 | |
| 11 | MRSS | 45 | |
| 12 | Statistique | 45 | |
| 13 | Gestion de Projet | 45 | |
| 14 | Droit informatique | 30 | |
| 15 | Anglais | 45 | |
| 16 | Comptabilité Analytique | 45 |
Troisième Année de Graduat
| N° | COURS | TOTAL | ENSEIGNANT |
| 01 | Tableur Excel | 60 | |
| 02 | Introduction Réseaux | 30 | |
| 03 | Ethique et déontologie | 15 | |
| 04 | Gestion d'un Centre Informatique | 45 | |
| 05 | MERISE | 60 | |
| 06 | PHP | 45 | |
| 07 | VBNet | 45 | |
| 08 | Séminaire informatique | 30 | |
| 09 | Technique de base des données | 60 | |
| 10 | Stage + TFC |